Austråtthallen |
||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Austrått IL | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | ||||
SUM | ||||||||||||||
Giskehallen 1 | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Håndballklubb* | 07:00 | 08:00 | ||||||||||||
Sandnes Håndballklubb | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 20:00 | ||||
Sandnes kommune, kultur - Åpen hall | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
*morgentrening Herrer A | ||||||||||||||
Giskehallen 2 | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Håndballklubb | 16:00 | 20:00 | 18:00 | 22:30 | 16:00 | 18:00 | 18:30 | 20:00 | ||||||
Sandnes Håndballklubb | 19:30 | 21:00 | ||||||||||||
Sandnes Volleyballklubb | 18:00 | 19:30 | ||||||||||||
Sandnes Volleyballklubb | 20:00 | 22:30 | 16:00 | 18:00 | 21:00 | 22:30 | 16:00 | 18:30 | ||||||
Sandnes Innebandy Klubb | 16:00 | 22:30 | ||||||||||||
Sandnes kommune, kultur - Åpen hall | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
Giskehallen Styrkerom | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Håndballklubb | 19:00 | 22:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||
Sandnes Volleyballklubb | 20:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||||
Ledig | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
Publikumstid | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 21:00 | 16:00 | 20:00 | ||||
SUM | ||||||||||||||
Figgjohallen |
||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
ATL BIL** | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
Sandnes kommune BIL - håndball** | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
Krik avd. Figgjo | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
AIL Håndball | 20:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 | ||||||||||
Figgjo IL | 16:00 | 20:30 | 16:00 | 20:30 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 20:00 | ||||
Bogafjell IL | 20:30 | 22:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
**1/2 sal | ||||||||||||||
GRENDAHUSET | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Figgjo Bridgeklubb* | 18:00 | 22:00 | ||||||||||||
Figgjo IL | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 22:00 | ||||
FIGGJO BIL | 18:00 | 21:30 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
*Alternativt kan aktivitet flyttes til kafe - | ||||||||||||||
Avklares med Figgjohuset | ||||||||||||||
Hanahallen | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Hana IL | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 20:00 | ||||||
Hana IL | 21:00 | 22:30 | ||||||||||||
Sandnes Sportsdrillklubb | 19:00 | 20:00 | ||||||||||||
Sandnes Sportsdrillklubb* | 19:00 | 21:00 | ||||||||||||
Sandnes Innebandy Klubb | 16:00 | 22:30 | 20:00 | 22:30 | ||||||||||
Sandnes Innebandy Klubb* | 19:00 | 21:00 | ||||||||||||
KRIK Konfirmanter Hana** | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
Ledig | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
*1/2 sal | ||||||||||||||
** Følgende datoer: 16.11.18, 30.11.18, 14.12.18, 18.1.19, 1.2.19 | ||||||||||||||
Lurahallen | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Lura IL | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 21:00 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 20:00 | ||||
Hommersåk Basketball Klubb* | 20:00 | 22:00 | ||||||||||||
Hommersåk Basketball Klubb | 21:00 | 22:30 | ||||||||||||
Tamilsk Ressurs og Veiledning Senter ( TRVS )* | ||||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
*1/2 sal | ||||||||||||||
Riskahallen | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes kommune, kultur - Åpen hall | 20:00 | 22:30 | ||||||||||||
Riska Håndballklubb | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | ||||||||||
Hommersåk Innebandyklubb | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 18:00 | 20:00 | ||||||||
Riska Håndballklubb* | 16:00 | 18:00 | ||||||||||||
Hommersåk Innebandyklubb* | 16:00 | 18:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
* 1/2 hall | ||||||||||||||
Sørbøhallen | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Ganddal IL | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 17:00 | 16:00 | 18:30 | ||||
Ganddal IL | 20:00 | 22:30 | ||||||||||||
Sandnes Innebandy Klubb | 17:00 | 20:00 | ||||||||||||
Sandnes Håndballklubb HC | 18:30 | 20:00 | ||||||||||||
Sandnes Disc Golf Klubb | 20:00 | 22:30 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
Giskehallen | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Offentlig bading, morgenbad* | 06:15 | 08:00 | 06:15 | 08:00 | 06:15 | 08:00 | 06:15 | 08:00 | 06:15 | 08:00 | ||||
Offentlig bading* | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 20:00 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 21:00 | 16:00 | 20:00 | ||||
Familiebading | ||||||||||||||
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | 15:00 | 16:00 | ||||
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb | 19:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 | 18:00 | 22:00 | 21:00 | 22:00 | 20:00 | 22:00 | ||||
Ansatte Giskehallen - treningstime | ||||||||||||||
Smeaheia SFO** | 14:00 | 15:00 | ||||||||||||
Stangeland SFO** | 13:00 | 15:00 | 14:00 | 15:00 | ||||||||||
Sum | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Lørdag fra | Lørdag til | Søndag fra | Søndag til | ||||||||||
Offentlig bading, morgenbad* | 07:15 | 09:00 | ||||||||||||
Offentlig bading | ||||||||||||||
Familiebading | 12:00 | 15:00 | 13:00 | 16:00 | ||||||||||
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb | 09:00 | 11:00 | 11:00 | 13:00 | ||||||||||
Sandnes Svømme- og Livredningsklubb | 15:00 | 17:00 | 16:00 | 18:00 | ||||||||||
Ansatte Giskehallen - treningstime | 11:00 | 12:00 | ||||||||||||
**Eventuell bruk for SFO/lærere vurderes etter at skolene har fått nødvendig tid. | ||||||||||||||
* Offentlig bad er forbeholdt voksne, hverdager etter kl. 19:00. | ||||||||||||||
Torsdag 19:00 - 20:00 er det damesvømming | ||||||||||||||
* Alle skal være ute av bassenget 15 min. før oppsatt tid, og skal være ute av garderobene den tid som vises eks. 21.22 og 12. | ||||||||||||||
Sandnes svømme og livredningsklubb disponerer en bane under morgenbading | ||||||||||||||
For svømmeklubbene forutsettes det at det er aktive medlemmer som benytter treningstiden. Mosjonister henvises til publikumstilbudet. | ||||||||||||||
RISKAHALLEN SVØMMEHALL | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Offentlig bading, morgenbad | ||||||||||||||
Offentlig bading | 17:00 | 20:15 | 17:00 | 20:15 | 17:00 | 20:15 | 17:00 | 19:00 | ||||||
Familiebading | ||||||||||||||
Treningstime ansatte*** | ||||||||||||||
Treningstime ansatte | ||||||||||||||
Tr.time lærere med svømmeundervisning | 14:00 | 15:00 | ||||||||||||
Riska Svømmeklubb | 16:00 | 18:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | 15:30 | 17:00 | ||||
Riska Svømmeklubb* | 18:00 | 19:30 | ||||||||||||
Riska Svømmeklubb *** | 21:00 | 22:00 | 20:15 | 22:00 | ||||||||||
Riska Svømmeklubb | 19:30 | 21:00 | ||||||||||||
Sandnes svømme- og livredningsklubb*** | 21:00 | 22:00 | 20:15 | 22:00 | ||||||||||
Sandnes svømme- og livredningsklubb | 19:00 | 22:00 | ||||||||||||
Sandnes og Jæren dykkerklubb | 20:15 | 22:00 | 20:15 | 22:00 | ||||||||||
Riska Idrettskole** | 18:00 | 19:30 | ||||||||||||
Sum | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Lørdag fra | Lørdag til | Søndag fra | Søndag til | ||||||||||
Offentlig bading, morgenbad | 08:30 | 10:00 | ||||||||||||
Offentlig bading | ||||||||||||||
Familiebading | 12:00 | 14:30 | 14:00 | 16:30 | ||||||||||
Treningstime ansatte | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | ||||||||||
Tr.time lærere med svømmeundervisning | ||||||||||||||
Riska Svømmeklubb | ||||||||||||||
Riska Svømmeklubb *** | ||||||||||||||
Riska Svømmeklubb | 10:00 | 12:00 | ||||||||||||
Sandnes svømme- og livredningsklubb | 11:00 | 13:00 | ||||||||||||
Sandnes svømme- og livredningsklubb*** | 14:30 | 16:00 | ||||||||||||
* hver uke frem til og uke 41 og annenhver uke fra uke 43 i oddetallsuker | ||||||||||||||
** Oppstart i uke 42, annenhver uke i partallsuker | ||||||||||||||
*** Deler basseng | ||||||||||||||
Lørdager deler Riska svømmeklubb basseng med treningstid for ansatte i Riskahallen. | ||||||||||||||
Morgenbad - Barn må følge voksen | ||||||||||||||
Forbeholdt voksne hverdager etter kl. 19:00. | ||||||||||||||
Ved familiebading tilrettelegges bassenget i større grad for lek og vannaktiviteter. | ||||||||||||||
For svømmeklubbene forutsettes det at det er aktive medlemmer som benytter treningstiden. Mosjonister henvises til publikumstilbudet. | ||||||||||||||
Vågen idrettshall | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Turnforening | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 19:30 | ||||
Sandnes Håndballklubb | 19:30 | 22:00 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
Vågen idrettshall - styrkerom | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Turnforening | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 19:00 | 16:00 | 19:00 | ||||
Ganddal IL | 19:00 | 22:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||
Bogafjell IL | 19:00 | 22:00 | 19:00 | 22:00 | ||||||||||
SUM | ||||||||||||||
Vågen idrettshall - klatrevegg | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Publikumstid | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | 16:00 | 22:00 | ||||
SUM | ||||||||||||||
Bogafjellhallen |
||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes kommune tilrettelagt fritid* | 18:00 | 20:00 | ||||||||||||
Bogafjell Innebandyklubb | 18:00 | 22:30 | ||||||||||||
KRIK Bogafjell*** | 19:30 | 21:30 | ||||||||||||
Bogafjell IL | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 22:30 | 16:00 | 18:00 | 16:00 | 18:00 | ||||
Bogafjell IL | 20:00 | 22:30 | ||||||||||||
FamilieKRIK Bogafjell*** | 18:00 | 19:30 | ||||||||||||
AIL Volleyball** | 18:00 | 20:00 | ||||||||||||
Endelig fredag, Sandnes kommune*** | 18:00 | 22:30 | ||||||||||||
Ledig tid**** | 21:30 | 22:30 | ||||||||||||
SUM | ||||||||||||||
* 1/3 hall | ||||||||||||||
** 2/3 hall | ||||||||||||||
*** Bogafjellhallen er avsatt til Endelig fredag annenhver fredag. Øvrige tildelinger fredager etter kl 18:00, er uker hvor det ikke er Endelig fredag. | ||||||||||||||
**** Ledig tid når det ikke er Endelig fredag | ||||||||||||||
Tilrettelagt fritid disponerer 1/3 hall v/klatrevegg torsdager 18-20. | ||||||||||||||
Endelig fredag starter opp i.h.t. arr. plan for hallen | ||||||||||||||
Bogafjell klatrevegg | ||||||||||||||
Laget/foreningens navn | Mandag fra | Mandag til | Tirsdag fra | Tirsdag til | Onsdag fra | Onsdag til | Torsdag fra | Torsdag til | Fredag fra | Fredag til | ||||
Sandnes Kommune HC - Tilrettelagt fritid | 18:00 | 20:00 | ||||||||||||
Bogafjell Klatreklubb | 20:00 | 21:00:00 | ||||||||||||
Klatreveggen kan benyttes av publikum i hallens åpningstid, når det ikke er reservert tid til egne grupper. | ||||||||||||||
Det kreves da brattkort for å få tilgang i høy vegg. Se nettsider for bestilling. | ||||||||||||||